Распределение участников по столам - 4 раунда

Распределение участников по столам

4 раунда, 80 участников, 10 столов по 8 человек

Раунд 1

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73
2 10 18 26 34 42 50 58 66 74
3 11 19 27 35 43 51 59 67 75
4 12 20 28 36 44 52 60 68 76
5 13 21 29 37 45 53 61 69 77
6 14 22 30 38 46 54 62 70 78
7 15 23 31 39 47 55 63 71 79
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Раунд 2

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
1 2 3 4 5 6 7 8 16 24
32 9 10 11 12 13 14 15 23 31
39 40 17 18 19 20 21 22 30 38
46 47 48 25 26 27 28 29 37 45
53 54 55 56 33 34 35 36 44 52
60 61 62 63 64 41 42 43 51 59
67 68 69 70 71 72 49 50 58 66
74 75 76 77 78 79 80 57 65 73

Раунд 3

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13
6 14 7 15 8 16 19 27 20 28
21 29 17 25 18 26 24 32 35 43
36 44 22 30 23 31 34 42 40 48
51 59 37 45 33 41 39 47 50 58
56 64 52 60 38 46 49 57 55 63
66 74 67 75 53 61 54 62 65 73
71 79 72 80 68 76 69 77 70 78

Раунд 4

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
1 8 5 2 10 6 3 11 7 4
12 9 16 13 21 18 14 22 19 15
23 20 17 24 32 29 26 34 30 27
35 31 28 25 33 40 37 45 42 38
46 43 39 36 44 41 48 56 53 50
58 54 51 47 55 52 49 57 64 61
69 66 62 59 67 63 60 68 65 72
80 77 74 70 78 75 71 79 76 73

Наклейки участников

Каждая строка показывает распределение одного участника по всем 4 раундам.

№ участника Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4 Наклейка

Распределение с генератором

Альтернативное распределение участников, сгенерированное автоматически.

Раунд один

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73
2 10 18 26 34 42 50 58 66 74
3 11 19 27 35 43 51 59 67 75
4 12 20 28 36 44 52 60 68 76
5 13 21 29 37 45 53 61 69 77
6 14 22 30 38 46 54 62 70 78
7 15 23 31 39 47 55 63 71 79
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Раунд два

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
16 2 7 31 53 20 34 59 67 54
71 33 39 23 11 4 3 8 15 26
19 32 41 57 60 35 45 74 77 36
78 64 70 10 27 9 25 40 47 42
37 13 21 38 44 73 24 72 28 63
5 17 14 48 22 50 66 12 52 80
49 55 29 69 68 62 79 56 61 1
43 76 51 75 6 30 58 46 18 65

Раунд три

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
14 28 76 33 41 3 23 53 48 49
32 73 71 50 66 27 34 75 52 40
19 17 29 7 30 15 44 1 64 62
79 54 4 42 12 72 26 25 24 45
46 16 60 67 77 55 51 18 9 21
69 39 10 74 5 43 61 59 8 2
36 57 47 58 38 63 78 70 37 11
6 68 56 31 22 20 13 35 80 65

Раунд четыре

Стол 1 Стол 2 Стол 3 Стол 4 Стол 5 Стол 6 Стол 7 Стол 8 Стол 9 Стол 10
73 20 35 39 44 80 8 66 6 54
58 14 64 79 75 60 70 78 74 24
2 1 17 53 19 67 34 11 37 71
29 52 69 72 65 25 31 28 41 7
18 49 56 57 59 50 47 48 61 77
12 76 45 5 33 46 22 4 55 27
43 68 15 9 30 16 32 63 10 40
36 38 26 42 3 23 62 51 21 13
Столы
Номер участника
Наклейки участников

Распределение участников по столам на 4 раунда. Всего 80 участников, 10 столов по 8 человек в каждом раунде.

С1 = Стол 1, С2 = Стол 2, ..., С10 = Стол 10